Jörgen klev in i en exklusiv skara!

Dessa är med travets tusenklubb…

Som alla säkert vet tog Team Westholm seger nummer 1 000 under torsdagen – vilket uppmärksammades på massor av håll.

undefined
Jörgen och Malin tillsammans med Ukino du Vivier. Fotograf: Gisela Ahlberg

Det är 31 tränare som lyckats med bedriften och det är inga dussinnamn som finns på den exklusiva listan. Kolla här:

Segerrikaste tränare 1962-2012

1. Stig H Johansson (Cirka 7 800 segrar) 
2. Olle Goop (7 700)
3. Åke Svanstedt (5 200)
4. Jim Frick (3 200)
5. Kari Lähdekorpi (3 000)
6. Robert Bergh (2 800)
7. Lutfi Kolgjini (2 300)
8. Veijo Heiskanen (2 200)
9. Tommy Hanné (2 100)
10. Roger Walmann (1 900)
11. Tommy Zackrisson (1 900)
12. Peter Untersteiner (1 900)
13. Leif Witasp (1 800)
14. Lars Lindberg (1 700)
15. Jan-Olov Persson (1 700)
16. Thomas Uhrberg (1 600)
17. Erik Berglöf (1 500)
18. Timo Nurmos (1 500)
19. Torbjörn Jansson (1 500)
20. Hans Adielsson (1 400)
21. Håkan Eriksson (1 400)
22. Leif Berggren (1 300)
23. Svante Båth (1 200)
24. Per Lennartsson (1200)
25. Christer Nylander (1 200)
26. Mats Rånlund (1 100)
27. Gunnar Melander (1 000)
28. Stefan Melander (1 000)
29. Claes Svensson (1 000)
30. Petri Salmela (1 000)
31. Jörgen Westholm (1 000)

Vi vill vara först ut att gratulera Stefan Melander – som inte ens själv visste om att han klivit över drömgränsen. Det har aldrig blivit uppmärksammat, det är svagt av ST men tydligen är kuskarna viktigare…

/JW